【Product introduction】
5Technical index
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
---|---|---|---|
參照標(biāo)準(zhǔn) | YD/T 1272.3-2005 | ||
插入損耗 | ≤0.2dB | ||
各種試驗(yàn)后的插損變化量 | 低溫 |
溫度:-40℃ 時(shí)間:168小時(shí) |
≤0.2dB |
高 溫 |
溫度:85℃ 時(shí)間:168小時(shí) |
≤0.2dB | |
濕 熱 |
溫度:40℃ 溫度:90%~95% 時(shí)間:168小時(shí) |
≤0.2dB | |
溫度循環(huán) |
溫度:-40℃ to + 85℃ 時(shí)間:168小時(shí) 循環(huán)次數(shù):21次 |
≤0.2dB | |
重復(fù)性 | 重復(fù)插拔10次 | ≤0.2dB | |
機(jī)械耐久性 | 插拔次數(shù):500次 | ≤0.2dB | |
插拔力 | ≤19.6.N | ||
材料阻燃性能 | UL94-V0 | ||
工作溫度 | -25℃~+75℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+85℃ |
6Component composition
6組件構(gòu)成
部件名稱(chēng) | 數(shù)量 | 材質(zhì) |
---|---|---|
外殼 | 2 | PC/ABS |
內(nèi)襯 | 2 | PBT+GF |
防塵帽 | 2 | PBT+GF |
套管 | 1 | Zirconia Ceramic |
7Product size